Pasar al contenido principal

Estos son los 50 radares de la DGT que ponen más multas en España

Imagen
radares-multas-dgt
Cuerpo

La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con una herramienta infalible a la hora de controlar la velocidad a la que circulan los coches en las carreteras españolas: los radares de velocidad. Unos sistemas que tiene por objetivo reducir el número de accidentes relacionados con el exceso de velocidad. Y hay muchos radares que llegan a multar más de 100 veces al día.

Así lo desprende un estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que anualmente publica datos sobre cuáles son los radares de velocidad que ponen más multas en España. En este sentido, los datos señalan que estos radares ponen más multas en Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

A continuación te ofrecemos el listado con los 50 radares de la DGT que más multas ponen en España:

  1. Cádiz: kilómetro 74,7 de la A-381 (79.258 multas).

  2. Cádiz: kilómetro 37,29 de la A-381 (68.321 multas).

  3. Valencia: kilómetro 326,39 de la A-7 (50.387 multas).

  4. Málaga: kilómetro 246 de la A-7 (47.764 multas).

  5. Navarra: kilómetro 127,6 de la A-15 (45.217 multas).

  6. Málaga: kilómetro 256,7 de la A-7 (44.244 multas).

  7. Sevilla: kilómetro 0,5 de la A-49 (43.768 multas).

  8. Pontevedra: kilómetro 9,19 de la A-55 (42.366 multas).

  9. Madrid: kilómetro 52,7 de la M-40 (40.609 multas).

  10. Islas Baleares: kilómetro 9,6 de la EI-600 (35.008 multas).

  11. Las Palmas: kilómetro 42,2 de la GC-1 (33.389 multas).

  12. Burgos: kilómetro 234,4 de la A-1 (31.028 multas).

  13. Cantabria: kilómetro 144,4 de la A-8 (29.685 multas).

  14. Málaga: kilómetro 288,7 de la A-7 (29.601 multas).

  15. Madrid: kilómetro 13,3 de la A-4 (29.208 multas).

  16. Huelva: kilómetro 8,5 de la H-30 (27.821 multas).

  17. Valencia: kilómetro 5,2 de la V-31 (26.916 multas).

  18. Sevilla: kilómetro 10,1 de la SE-30 (26.836 multas).

  19. Madrid: kilómetro 12,4 de la A-4 (25.778 multas).

  20. Valencia: kilómetro 478,1 de la AP-1 (25.278 multas).

  21. Ciudad Real: kilómetro 230,8 de la A-4 (24.680 multas).

  22. Badajoz: kilómetro 685,9 de la A-66 (23.105 multas).

  23. Madrid: kilómetro 14,5 de la A-1 (23.020 multas).

  24. Sevilla: kilómetro 795,5 de la A-66 (22.710 multas).

  25. Asturias: kilómetro 371,2 de la A-8 (22.697 multas).

  26. Málaga: kilómetro 10,4 de la MA-20 (21.951 multas).

  27. Burgos: kilómetro 194,2 de la A-1 (21.592 multas).

  28. Madrid: kilómetro 15 de la A-2 (21.269 multas).

  29. Alicante: kilómetro 4,3 de la A-70 (20.624 multas).

  30. Cáceres: kilómetro 508 de la A-66 (20.170 multas).

  31. Murcia: kilómetro 17,7 de la RM-19 (18.669 multas).

  32. Pontevedra: kilómetro 11,7 de la A-55 (17.751 multas).

  33. Madrid: kilómetro 20,2 de la M-40 (17.412 multas).

  34. Málaga: kilómetro 118 de la A-45 (16.695 multas).

  35. Lugo: kilómetro 545,1 de la A-8 (16.352 multas).

  36. Madrid: kilómetro 12,5 de la A-5 (16.161 multas).

  37. A Coruña: kilómetro 3,1 de la AC-11 (15.644 multas).

  38. Alicante: kilómetro 4,59 de la A-70 (15.204 multas).

  39. Sevilla: kilómetro 0,8 de la A-92 (14.819 multas).

  40. Sevilla: kilómetro 83,8 de la A-92 (14.636 multas).

  41. Madrid: kilómetro 41,4 de la A-3 (14.613 multas).

  42. León: kilómetro 347,9 de la A-6 (14.297 multas).

  43. Santa Cruz de Tenerife: kilómetro 0,5 de la TF-13 (14.237 multas).

  44. Toledo: kilómetro 57,8 de la A-5 (14.115 multas).

  45. León: kilómetro 160,5 de la A-66 (14.071 multas).

  46. Cantabria: kilómetro 195,6 de la A-67 (13.926 multas).

  47. Málaga: kilómetro 36,5 de la A-356 (13.724 multas).

  48. Málaga: kilómetro 89,6 de la A-384 (13.487 multas).

  49. Madrid: kilómetro 54,4 de la N-VI (13.073 multas).

  50. Córdoba: kilómetro 417,5 de la A-4 (12.868 multas).

Añadir nuevo comentario

Texto sin formato

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
  • Las direcciones de correos electrónicos y páginas web se convierten en enlaces automáticamente.
CAPTCHA Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
11 + 3 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.

Comentarios Recientes